ATORNILLADOR BOSCH GO
Los datos más importantes | |
---|---|
Par de giro (blando/duro/máx.)* | -/5/- Nm |
Velocidad de giro en vacío(1.ª/2.ª velocidad)* | 0 – 360 rpm |
Tipo de batería | Litio |
Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx. | 6,35 mm |
Tensión de la batería | 3,6 V |
Par de acoplamiento* | 0,2 – 5 Nm |
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) | 165 x 280 x 90 mm |
Portabrocas, ejecución | 1/4″ con inserción hexagonal interior (ISK) |
Capacidad de la batería* | 1,5 Ah |
Peso con batería incluida* | 0,31 kg |
Nivel total de vibraciones (Atornillar) | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 2,5 m/s² |
Tolerancia K | 1,5 m/s² |
El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 70 dB(A); nivel de potencia acústica 80 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.